14 numeri in 90 quartine

NUMERI in GIOCO: il sistema mette in gioco 14 numeri in quartine, in ordine naturale dal numero 1 al numero 14. Tutti i numeri, o parte di essi, possono essere sostituiti con quelli preferiti

CONDIZIONI: nessuna

GARANZIA: con 2 Estratti indovinati 6 ambi al 100% ; con 3 Estratti 1 Terno + 15 Ambi al 100% ; con 4 Estratti 4 Terni + 24 Ambi al 90,9% oppure 1 Quaterna + 30 Ambi al 9,1%

Le vincite prospettate si realizzano solo se vengono rispettate le condizioni imposte dal sistema.

Su ruota fissa, l'ambo in quartina paga 41,66 volte la posta, il terno 1.125  e la quaterna 120.000 volte.

    

Sviluppo:

03-05-08-13 01-06-09-11 01-07-08-14 07-08-09-13 04-05-08-14
01-02-11-12 09-12-13-14 03-06-10-14 01-03-04-05 02-03-08-14
01-07-12-13 06-07-09-10 05-11-13-14 02-03-12-13 03-04-06-12
02-07-11-13 01-03-12-14 01-04-09-13 01-04-06-07 02-04-05-06
04-05-07-13 02-06-07-08 03-09-11-12 03-05-06-07 10-11-12-14
02-03-05-11 01-03-08-10 01-06-10-12 06-07-13-14 04-07-08-11
03-04-13-14 03-05-09-14 04-06-09-14 08-09-10-12 03-07-08-12
05-06-10-11 02-04-08-13 01-09-10-14 02-05-09-13 03-05-10-12
08-10-13-14 03-06-09-13 02-05-08-12 03-04-10-11 05-07-08-10
02-08-10-11 02-07-10-12 01-05-08-11 02-04-09-11 04-06-08-10
04-06-11-13 05-07-12-14 05-07-09-11 01-06-08-13 02-06-09-12
01-02-08-09 03-07-10-13 08-09-11-14 08-11-12-13 01-02-05-07
09-10-11-13 03-07-11-14 03-06-08-11 02-04-12-14 01-03-07-09
01-07-10-11 01-03-11-13 03-04-08-09 04-05-09-10 02-07-09-14
02-06-11-14 01-05-06-14 05-06-08-09 01-04-11-14 01-02-03-06
04-05-11-12 01-02-13-14 01-05-09-12 01-04-08-12 01-02-04-10
06-07-11-12 04-07-09-12 02-03-04-07 02-03-09-10 06-08-12-14
02-05-10-14 02-06-10-13 05-06-12-13 04-10-12-13 04-07-10-14

    

indietro.gif (2800 bytes)           Home.gif (4434 bytes)