19 numeri in 33 quartine

NUMERI in GIOCO: il sistema mette in gioco 19 numeri in quartine, in ordine naturale dal numero 1 al numero 19. Tutti i numeri, o parte di essi, possono essere sostituiti con quelli preferiti. 

CONDIZIONI: ortogonale

GARANZIA: assicura da 1 a 3 Ambi con 2 Estratti indovinati
Con 3 Estratti indovinati probabilit� al 86,8% di realizzare da 3 a 5 Ambi, oppure 1 Terno + da 3 a 6 Ambi al 13,4%
Con 4 Estratti indovinati probabilit� al 51,1% di realizzare da 6 a 10 Ambi, oppure 1 Terno + da 6 a 10 Ambi al 44,9%, oppure 2 Terni + da 7 a 10 Ambi al 3,1%

Le vincite prospettate si realizzano solo se vengono rispettate le condizioni imposte dal sistema.

Su ruota fissa, l'ambo in quartina paga 41,66 volte la posta, il terno 1.125 e la quaterna 120.000 volte.

  

Sviluppo:

01-02-03-04 02-06-09-12 03-10-12-16 06-10-15-19
01-02-13-15 02-07-10-13 04-05-10-14 07-09-14-18
01-05-06-07 02-08-15-18 04-06-11-16 07-09-16-18
01-08-09-10 02-11-14-17 04-06-13-18 08-12-17-19
01-11-12-13 03-05-09-13 04-07-08-12 08-13-16-17
01-14-15-16 03-06-08-14 04-09-11-19 12-13-14-19
01-17-18-19 03-07-11-15 04-09-15-17  
02-05-08-11 03-07-17-19 05-06-10-17  
02-05-16-19 03-10-11-18 05-12-15-18  

  

indietro.gif (2800 bytes)           Home.gif (4434 bytes)