18 numeri in 58 terzine

NUMERI in GIOCO: in ordine naturale dal numero 1 al 18. Tutti i numeri o parte di essi possono 
essere sostituiti con quelli preferiti, inserendo il numero voluto al posto di quello NON desiderato. 

CONDIZIONI: ortogonale - possibilit� di vincite multiple

GARANZIA: con 2 Estratti indovinati da 1 a 4 Ambi al 95,3% 
Con 3 estratti indovinati da 3 a 6 Ambi al 92,9%, oppure 1 Terno + da 3 a 6 Ambi al 7,1%
Con 4 estratti indovinati da 6 a 12 Ambi al 72,7%, oppure 1 Terno + da 6 a 12 Ambi al 26,1%, oppure 2 Terni + da 7 a 10 Ambi al 1,1%

Su ruota fissa, l'ambo in terzina paga 83,33 volte la posta, il terno 4.500 volte.

   

Sviluppo:

01-02-03 02-05-07 03-13-14 05-11-14 09-10-18
01-04-05 02-08-10 03-17-18 06-08-14 09-10-17
01-04-18 02-09-11 04-08-12 06-09-15 09-10-16
01-06-07 02-12-14 04-09-13 06-10-12 11-12-16
01-08-09 02-13-15 04-10-14 06-11-13 11-12-17
01-10-11 02-16-18 04-11-15 07-08-15 11-12-18
01-12-13 03-04-07 05-06-16 07-08-16 13-14-16
01-14-15 03-04-16 05-06-17 07-08-17 13-14-17
01-15-18 03-05-06 05-06-18 07-08-18 13-14-18
01-16-17 03-08-11 05-08-13 07-09-14 15-16-17
02-04-06 03-09-10 05-09-12 07-10-13  
02-04-17 03-12-15 05-10-15 07-11-12  

  

indietro.gif (2800 bytes)           Home.gif (4434 bytes)